| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 16 | 91 |
| 7 | 761 | 571 |
| 6 | 474605999961 | 622526747083 |
| 5 | 9092 | 8329 |
| 4 | 79197057191562733411113065121961183 | 90785136092663243911594142672315300 |
| 3 | 4776155776 | 0712750812 |
| 2 | 72238 | 67062 |
| 1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 9,0 |
| 1 | 6,9,1,9 | 6,2,1,4 |
| 2 | 1,7 | 7,9,5,3 |
| 3 | 3,8 | 0,2 |
| 4 | 6 | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1,1,1 | 2 |
| 7 | 6 | 1,4 |
| 8 | 3 | 5,3 |
| 9 | 7,2,9 | 1 |