| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 63 |
| 7 | 211 | 422 |
| 6 | 049696836258 | 904203713073 |
| 5 | 9957 | 5618 |
| 4 | 45494356858582424793072329993685752 | 92991868581004481503046692092306791 |
| 3 | 5900017917 | 4488996126 |
| 2 | 64779 | 71354 |
| 1 | 67551 | 46820 |
| ĐB | 071982 | 764064 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1,7 | 8 |
| 2 | 4 | 0,2,6,3 |
| 3 | 2,6 | - |
| 4 | - | 2,4 |
| 5 | 1,7,8,2 | 4,8 |
| 6 | - | 4,3,9 |
| 7 | 9 | 1,3 |
| 8 | 2,5,3 | 9 |
| 9 | 4,6,6,3 | 1,1 |