| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 48 | 21 |
| 7 | 833 | 319 |
| 6 | 051555419919 | 538073329821 |
| 5 | 4915 | 5150 |
| 4 | 90920444252938248350797467505529960 | 08876333638599418930141834295437480 |
| 3 | 4771015687 | 9589132879 |
| 2 | 24390 | 68368 |
| 1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 0,5,5,9 | 9 |
| 2 | 0,5 | 1,1 |
| 3 | 1,3 | 2,0 |
| 4 | 3,8,1,6 | - |
| 5 | 0,5 | 0,4 |
| 6 | 0 | 2,8,3 |
| 7 | - | 6,9 |
| 8 | 7,2 | 0,3,0 |
| 9 | 0 | 8,1,4 |