| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 98 | 71 |
| 7 | 709 | 139 |
| 6 | 985658749028 | 599029621373 |
| 5 | 1787 | 3374 |
| 4 | 56178286716510121180727490228329758 | 39171416433139508896739867282755268 |
| 3 | 1215442265 | 1546966303 |
| 2 | 83214 | 18358 |
| 1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,1 | 3 |
| 1 | 4 | - |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 4,6,8 | 8 |
| 6 | 8,5 | 8,9,2,8 |
| 7 | 8,1,4 | 1,4,1,3 |
| 8 | 7,0,3 | 6 |
| 9 | 8 | 3,0,5,6 |