| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 66 | 07 |
| 7 | 305 | 334 |
| 6 | 523716293616 | 864888514550 |
| 5 | 2749 | 0744 |
| 4 | 48037613043709385496637247037891092 | 52774748125293373950665613978396263 |
| 3 | 5347347554 | 8474837972 |
| 2 | 64793 | 55906 |
| 1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,4 | 6,7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0,9,4 | - |
| 3 | 7,7 | 4,3 |
| 4 | 9 | 8,4,8 |
| 5 | 4 | 1,0,0 |
| 6 | 6 | 9,1,3 |
| 7 | 3,8 | 1,4,2 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 3,3,6,2 | - |