| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 90 | 53 |
| 7 | 257 | 215 |
| 6 | 300902304236 | 954107562048 |
| 5 | 7611 | 6681 |
| 4 | 56019971291978298885266690356592596 | 75624702907253703343259854092356215 |
| 3 | 6623760231 | 4229846162 |
| 2 | 21122 | 17310 |
| 1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | - |
| 1 | 9,1 | 7,0,5,5 |
| 2 | 2,9 | 4,3 |
| 3 | 7,1,0,6 | 7 |
| 4 | - | 1,8,3 |
| 5 | 7 | 4,3,6 |
| 6 | 9,9,5 | 2 |
| 7 | 9 | - |
| 8 | 2,5 | 1,5 |
| 9 | 0,6 | 8,0 |