| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 74 | 19 |
| 7 | 782 | 069 |
| 6 | 019574301265 | 676481397446 |
| 5 | 2501 | 7011 |
| 4 | 92320307430663219186120176675286307 | 18459559083105228931865599192683344 |
| 3 | 7656240611 | 4071009645 |
| 2 | 33157 | 42996 |
| 1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,7 | 8 |
| 1 | 1,7 | 0,1,9 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0,2 | 9,1 |
| 4 | 3 | 5,6,4 |
| 5 | 7,2 | 3,9,2,9 |
| 6 | 0,2,5 | 6,4,9 |
| 7 | 4 | - |
| 8 | 2,6 | - |
| 9 | 5 | 6 |