| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 34 | 20 |
| 7 | 504 | 424 |
| 6 | 027183522835 | 920515266039 |
| 5 | 3398 | 2857 |
| 4 | 26695584871543037598163948898769752 | 82493732993789529050453474994505490 |
| 3 | 2345913572 | 7536927263 |
| 2 | 80955 | 43483 |
| 1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,5 |
| 1 | - | - |
| 2 | 0 | 5,4,0,6 |
| 3 | 4,0,5 | 9 |
| 4 | - | 7,5 |
| 5 | 5,9,2,2 | 7,0 |
| 6 | - | 9,3 |
| 7 | 1,2 | - |
| 8 | 9,7,7 | 3 |
| 9 | 5,8,8,4 | 3,9,5,0 |