| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 98 | 80 |
| 7 | 192 | 698 |
| 6 | 760869065462 | 954229913754 |
| 5 | 9761 | 2774 |
| 4 | 11491612973360556113388501086582462 | 06072276675797674214444906309099528 |
| 3 | 7068298633 | 5255732419 |
| 2 | 10974 | 20841 |
| 1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8,6,5 | - |
| 1 | 3 | 9,4 |
| 2 | - | 6,8 |
| 3 | 3 | - |
| 4 | - | 1,2 |
| 5 | 0 | 7,4 |
| 6 | 1,2,5,2 | 7 |
| 7 | 4 | 6,2,4,6 |
| 8 | 5,2 | 0 |
| 9 | 1,2,8,7 | 8,1,0,0 |