| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 56 | 89 |
| 7 | 598 | 058 |
| 6 | 163377221737 | 533933990426 |
| 5 | 9616 | 2589 |
| 4 | 19101001488696462924012762921170624 | 36806052602029086472345138763887729 |
| 3 | 3893307099 | 2291055986 |
| 2 | 41085 | 35117 |
| 1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 6,1 | 7,0,3 |
| 2 | 5,2,4,4 | 6,9 |
| 3 | 3,3,7 | 9,8 |
| 4 | 8 | - |
| 5 | 7,6 | 5,8 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 5,2 |
| 8 | 5 | 9,9,6 |
| 9 | 8,9 | 9,0 |