| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 44 | 15 |
| 7 | 282 | 966 |
| 6 | 108955460493 | 620718549388 |
| 5 | 4726 | 3258 |
| 4 | 10190543962854868740937289250835161 | 18563813436805610085506749250572513 |
| 3 | 6029372148 | 3168573035 |
| 2 | 41218 | 69711 |
| 1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 7,5 |
| 1 | 8 | 1,5,3 |
| 2 | 6,8 | - |
| 3 | - | 6,5 |
| 4 | 4,8,6,8,0 | 3 |
| 5 | - | 8,4,6 |
| 6 | 1 | 3,6 |
| 7 | - | 1,4 |
| 8 | 9,2 | 5,8,5 |
| 9 | 9,3,0,6,3 | - |