| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 27 |
| 7 | 935 | 498 |
| 6 | 594568419783 | 504490992901 |
| 5 | 0496 | 5563 |
| 4 | 32586169728439663236526340217125899 | 55785744687247667462358197647025770 |
| 3 | 0866297482 | 3861193185 |
| 2 | 82569 | 22210 |
| 1 | 74749 | 36478 |
| ĐB | 594246 | 820112 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 1 |
| 1 | - | 2,0,1,9 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 5,6,4 | - |
| 4 | 6,9,5,7,1 | 4 |
| 5 | - | - |
| 6 | 9,2 | 3,8,2 |
| 7 | 2,1 | 8,6,0,0 |
| 8 | 6,2,3 | 5,5 |
| 9 | 6,6,9 | 8,9 |