| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 92 |
| 7 | 437 | 038 |
| 6 | 168311369097 | 178384323493 |
| 5 | 1980 | 8276 |
| 4 | 03114261068691568717098831786270654 | 35285230828276439705215662043352277 |
| 3 | 4824884111 | 3391953526 |
| 2 | 44999 | 62871 |
| 1 | 16676 | 65491 |
| ĐB | 996682 | 533630 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 |
| 1 | 4,1,5,7 | 9 |
| 2 | - | 6 |
| 3 | 7,6 | 0,8,2,3 |
| 4 | 8 | - |
| 5 | 4,4 | - |
| 6 | 2 | 4,6 |
| 7 | 6 | 1,6,7 |
| 8 | 2,0,3,3 | 5,3,2 |
| 9 | 9,7 | 1,2,3 |