| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 52 | 19 |
| 7 | 262 | 220 |
| 6 | 121787344023 | 023706787618 |
| 5 | 2238 | 6582 |
| 4 | 32264739869908725419753627058751507 | 02354635474899391724805325407527044 |
| 3 | 5272436060 | 9714595487 |
| 2 | 86407 | 92843 |
| 1 | 63270 | 40149 |
| ĐB | 726592 | 681193 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,7 | - |
| 1 | 7,9 | 9,8 |
| 2 | 4,3 | 0,4 |
| 3 | 8,4 | 7,2 |
| 4 | - | 9,3,5,7,4 |
| 5 | 2 | 4 |
| 6 | 4,2,0,2 | - |
| 7 | 0 | 8,5 |
| 8 | 6,7,7 | 2,7 |
| 9 | 2 | 3,3 |