| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 59 |
| 7 | 145 | 553 |
| 6 | 909364929899 | 464358187103 |
| 5 | 3508 | 0720 |
| 4 | 40024433640181852135167766977845638 | 78646693689988859821282980677424663 |
| 3 | 1916444033 | 9220162373 |
| 2 | 20647 | 49477 |
| 1 | 73730 | 83582 |
| ĐB | 212972 | 139497 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,3 |
| 1 | 7,8 | 8 |
| 2 | 4 | 0,1 |
| 3 | 0,3,5,8 | - |
| 4 | 7,5 | 6,3 |
| 5 | - | 3,9 |
| 6 | 4,4 | 8,3 |
| 7 | 2,6,8 | 7,3,4 |
| 8 | - | 2,8 |
| 9 | 3,2,9 | 7,8 |