| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 36 | 61 |
| 7 | 152 | 960 |
| 6 | 958925121369 | 550332443184 |
| 5 | 5044 | 7779 |
| 4 | 85482571751558092753231946561126754 | 03532047630987609319833343684175509 |
| 3 | 4367057184 | 3906683621 |
| 2 | 85020 | 23378 |
| 1 | 93721 | 09243 |
| ĐB | 951614 | 726506 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 6,3,9 |
| 1 | 4,2,1 | 9 |
| 2 | 1,0 | 1 |
| 3 | 6 | 2,4 |
| 4 | 4 | 3,4,1 |
| 5 | 2,3,4 | - |
| 6 | 9 | 6,0,1,3 |
| 7 | 0,5 | 8,9,6 |
| 8 | 2,9,4,0 | 4 |
| 9 | 4 | - |