| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 07 | 16 |
| 7 | 547 | 760 |
| 6 | 477257191482 | 322540473530 |
| 5 | 2882 | 3511 |
| 4 | 35343671667114429909887749919059601 | 43438464899758389308749319711493573 |
| 3 | 5455341705 | 9085403311 |
| 2 | 02718 | 65262 |
| 1 | 35529 | 69769 |
| ĐB | 348526 | 305303 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,5,9,1 | 3,8 |
| 1 | 8,9 | 1,6,1,4 |
| 2 | 6,9 | 5 |
| 3 | - | 8,0,1 |
| 4 | 3,7,4 | 7 |
| 5 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 9,2,0 |
| 7 | 2,4 | 3 |
| 8 | 2,2 | 9,3 |
| 9 | 0 | - |