| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 42 | 22 |
| 7 | 538 | 600 |
| 6 | 766204449730 | 697219974262 |
| 5 | 7083 | 8727 |
| 4 | 87440353516504900311132378483183224 | 48593829164063048528113198819867882 |
| 3 | 0884009290 | 9989872319 |
| 2 | 67043 | 99045 |
| 1 | 60399 | 50440 |
| ĐB | 927326 | 260643 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 |
| 1 | 1 | 9,6,9 |
| 2 | 6,4 | 7,2,8 |
| 3 | 8,0,7,1 | 0 |
| 4 | 3,0,0,2,4,9 | 3,0,5 |
| 5 | 1 | - |
| 6 | 2 | 2 |
| 7 | - | 2 |
| 8 | 3 | 2 |
| 9 | 9,0 | 8,3,7,8 |