| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 67 |
| 7 | 392 | 949 |
| 6 | 617296150769 | 883073326636 |
| 5 | 8688 | 2472 |
| 4 | 48044537130851372298445985990627865 | 26084498018309626127894147310480832 |
| 3 | 9489617411 | 7864670370 |
| 2 | 86822 | 44996 |
| 1 | 63543 | 96899 |
| ĐB | 790067 | 752720 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,4 |
| 1 | 7,1,3,5,3 | 4 |
| 2 | 2 | 0,7 |
| 3 | - | 0,2,6,2 |
| 4 | 3,4 | 6,9 |
| 5 | - | - |
| 6 | 7,9,5 | 7 |
| 7 | 2 | 2,0 |
| 8 | 8 | 4 |
| 9 | 6,2,8,8 | 9,6,6 |