| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 92 |
| 7 | 779 | 209 |
| 6 | 303107089129 | 466354323003 |
| 5 | 3619 | 6870 |
| 4 | 32322947992156167235324062718563559 | 61377009310215928577973917134218577 |
| 3 | 3170615947 | 1916089240 |
| 2 | 04908 | 23413 |
| 1 | 04473 | 30696 |
| ĐB | 349049 | 083990 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8,6,8,6 | 9,3 |
| 1 | 9,3 | 3 |
| 2 | 2,9 | - |
| 3 | 1,5 | 1,2 |
| 4 | 9,7 | 0,2 |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 1 | 0,3 |
| 7 | 3,9 | 7,0,7,7 |
| 8 | 5 | - |
| 9 | 9 | 0,6,2,1 |