| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 62 |
| 7 | 645 | 041 |
| 6 | 793191980475 | 728950551399 |
| 5 | 7347 | 1376 |
| 4 | 53604908110589436530215210070008363 | 70510760237219379292923920616445322 |
| 3 | 5862333877 | 3547091767 |
| 2 | 54982 | 24251 |
| 1 | 28496 | 61138 |
| ĐB | 706843 | 031905 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,0 | 5 |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 3,1 | 3,2 |
| 3 | 1,0 | 8 |
| 4 | 3,7,5 | 1 |
| 5 | 4 | 1,5 |
| 6 | 3 | 2,7,4 |
| 7 | 7,5 | 0,6 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 6,8,4 | 3,9,2,2 |