| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 59 | 01 |
| 7 | 239 | 453 |
| 6 | 103273927857 | 054040828655 |
| 5 | 2561 | 0662 |
| 4 | 63527899996015733669270465305516378 | 26484920041807244229053350579026526 |
| 3 | 9145002445 | 5981661220 |
| 2 | 09478 | 97346 |
| 1 | 75348 | 19770 |
| ĐB | 280080 | 216132 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 1,4 |
| 1 | - | 6 |
| 2 | 7 | 0,9,6 |
| 3 | 2,9 | 2,5 |
| 4 | 8,5,6 | 6,0 |
| 5 | 0,9,7,7,5 | 3,5 |
| 6 | 1,9 | 2 |
| 7 | 8,8 | 0,2 |
| 8 | 0 | 4,2 |
| 9 | 9,2 | 0 |