| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 29 | 52 |
| 7 | 440 | 775 |
| 6 | 017100650222 | 546833809188 |
| 5 | 6525 | 3281 |
| 4 | 04519554298477054936571038998103516 | 42863882441941189449174121569917596 |
| 3 | 3352147633 | 9414858978 |
| 2 | 67127 | 17643 |
| 1 | 91730 | 07054 |
| ĐB | 289425 | 611853 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 | - |
| 1 | 9,6 | 1,2 |
| 2 | 5,7,1,5,9,9,2 | - |
| 3 | 0,3,6 | - |
| 4 | 0 | 3,8,4,9 |
| 5 | - | 3,4,2 |
| 6 | 5 | 3,8 |
| 7 | 1,0 | 5,8 |
| 8 | 1 | 1,0,8 |
| 9 | - | 9,6 |