| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 70 | 75 |
| 7 | 168 | 282 |
| 6 | 970170895231 | 756624594939 |
| 5 | 8943 | 4521 |
| 4 | 69151335827982941175385883164124060 | 01395507866673266715649340306679357 |
| 3 | 8720096857 | 9733545277 |
| 2 | 06407 | 83921 |
| 1 | 03057 | 40641 |
| ĐB | 761937 | 728153 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,0,1 | - |
| 1 | - | 5 |
| 2 | 9 | 1,1 |
| 3 | 7,1 | 5,2,9,4 |
| 4 | 3,1 | 1 |
| 5 | 7,1,7 | 3,9,7 |
| 6 | 8,0 | 6,6 |
| 7 | 0,5 | 5,7 |
| 8 | 2,9,8 | 2,6 |
| 9 | - | 5 |