| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 68 | 87 |
| 7 | 722 | 280 |
| 6 | 173596103696 | 136991546473 |
| 5 | 8859 | 1741 |
| 4 | 90890879694786645694387767214988449 | 39946576070329867125669467982455605 |
| 3 | 1521565644 | 8567386421 |
| 2 | 28255 | 75685 |
| 1 | 54182 | 01728 |
| ĐB | 571393 | 670328 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 7,5 |
| 1 | 5,0 | - |
| 2 | 2 | 8,8,1,5,4 |
| 3 | 5 | - |
| 4 | 4,9,9 | 6,1,6 |
| 5 | 5,9 | 4 |
| 6 | 8,9,6 | 9 |
| 7 | 6 | 3,3 |
| 8 | 2 | 5,0,7 |
| 9 | 3,0,6,4 | 8 |