| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 07 | 98 |
| 7 | 313 | 344 |
| 6 | 631785103451 | 631111538321 |
| 5 | 1495 | 4522 |
| 4 | 16705733878877535613430565564377236 | 99643887898941593251556362021084086 |
| 3 | 9043656324 | 5707917428 |
| 2 | 43775 | 18283 |
| 1 | 73875 | 98007 |
| ĐB | 686013 | 067931 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 7 |
| 1 | 3,7,3,0,3 | 1,5,0 |
| 2 | 4 | 2,8,1 |
| 3 | 6,6 | 1,6 |
| 4 | 3 | 3,4 |
| 5 | 1,6 | 3,1 |
| 6 | - | - |
| 7 | 5,5,5 | 9 |
| 8 | 7 | 3,9,6 |
| 9 | 5 | 8 |