| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 69 | 64 |
| 7 | 409 | 913 |
| 6 | 477719858856 | 558115381433 |
| 5 | 3757 | 0127 |
| 4 | 64345684261375965534043282359763849 | 35754389479745593589113408694811150 |
| 3 | 3923880665 | 9662590011 |
| 2 | 30799 | 31999 |
| 1 | 55643 | 51271 |
| ĐB | 729493 | 626091 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | - |
| 1 | - | 3,1 |
| 2 | 6,8 | 5,7 |
| 3 | 8,4 | 8,3 |
| 4 | 3,5,9 | 7,0,8 |
| 5 | 7,9,6 | 4,5,0 |
| 6 | 9,5 | 4 |
| 7 | 7 | 1 |
| 8 | 5 | 1,9 |
| 9 | 3,9,7 | 1,9 |