| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 60 | 55 |
| 7 | 432 | 320 |
| 6 | 969956095009 | 952831349987 |
| 5 | 9988 | 6135 |
| 4 | 27735034770051665064082037594604995 | 97482725252485295811138172975081000 |
| 3 | 7442092593 | 6536614376 |
| 2 | 87784 | 18574 |
| 1 | 84642 | 54473 |
| ĐB | 759442 | 356594 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,9,3 | 0 |
| 1 | 6 | 1,7 |
| 2 | 0 | 8,0,5 |
| 3 | 5,2 | 5,4 |
| 4 | 2,2,6 | - |
| 5 | - | 5,2,0 |
| 6 | 0,4 | 6 |
| 7 | 7 | 3,4,6 |
| 8 | 4,8 | 2,7 |
| 9 | 9,3,5 | 4 |