| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 09 | 34 |
| 7 | 683 | 097 |
| 6 | 578510962806 | 017937951819 |
| 5 | 0680 | 5233 |
| 4 | 82547271697631184168469108900845629 | 30398199356809020383803883375423253 |
| 3 | 1406028947 | 9232955869 |
| 2 | 15372 | 72566 |
| 1 | 01056 | 34292 |
| ĐB | 673864 | 587261 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,6,8 | - |
| 1 | 1,0 | 9 |
| 2 | 9 | 9 |
| 3 | - | 3,4,5 |
| 4 | 7,7 | - |
| 5 | 6 | 4,3 |
| 6 | 4,0,9,8 | 1,6,9 |
| 7 | 2 | 9 |
| 8 | 0,5,3 | 3,8 |
| 9 | 6 | 2,8,7,5,0 |