| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 91 | 05 |
| 7 | 521 | 246 |
| 6 | 592732063488 | 573941644911 |
| 5 | 1770 | 4341 |
| 4 | 06335396048129876680931875112707800 | 15151030081890499471524236902757519 |
| 3 | 3630948728 | 0035314150 |
| 2 | 30227 | 90538 |
| 1 | 42288 | 84668 |
| ĐB | 857798 | 000927 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,4,6,0 | 5,8,4 |
| 1 | - | 1,9 |
| 2 | 7,7,1,8,7 | 7,3,7 |
| 3 | 5 | 8,9 |
| 4 | - | 1,6 |
| 5 | - | 3,1,0 |
| 6 | - | 8,4 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 8,8,0,7 | - |
| 9 | 8,1,8 | - |