| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 16 | 13 |
| 7 | 055 | 207 |
| 6 | 057122192252 | 358652471217 |
| 5 | 5709 | 8717 |
| 4 | 80925321295666006232370273227073261 | 71322042784600828078030939514469814 |
| 3 | 9842835348 | 8163476229 |
| 2 | 53993 | 51059 |
| 1 | 47765 | 82318 |
| ĐB | 065878 | 102231 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,8 |
| 1 | 6,9 | 8,7,3,7,4 |
| 2 | 8,5,9,7 | 2,9 |
| 3 | 2 | 1,4 |
| 4 | 8 | 7,4 |
| 5 | 5,2 | 9 |
| 6 | 5,0,1 | - |
| 7 | 8,1,0 | 8,8 |
| 8 | - | 6 |
| 9 | 3 | 3 |