| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 91 |
| 7 | 703 | 373 |
| 6 | 127858667965 | 348040739797 |
| 5 | 9031 | 4121 |
| 4 | 01900298396695863007559217141131444 | 66327249647926599637800699652692031 |
| 3 | 2636953061 | 7475592837 |
| 2 | 59653 | 38374 |
| 1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,3,7 | - |
| 1 | 1 | - |
| 2 | 1 | 3,1,7,1,6 |
| 3 | 1,9 | 7,7,1 |
| 4 | 8,4 | - |
| 5 | 3,4,8 | 5 |
| 6 | 9,1,6,5 | 4,5,9 |
| 7 | 8 | 4,3,3 |
| 8 | - | 0 |
| 9 | - | 1,7 |