| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 46 | 28 |
| 7 | 151 | 074 |
| 6 | 705033256623 | 529391049034 |
| 5 | 1913 | 3412 |
| 4 | 01410981265137412645465638779612139 | 59102024678262255632662801654819176 |
| 3 | 1071600110 | 8455297861 |
| 2 | 92344 | 51422 |
| 1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 2,4 |
| 1 | 6,0,3,0 | 2 |
| 2 | 6,5,3 | 2,8,2 |
| 3 | 9 | 9,4,2 |
| 4 | 4,6,5 | 8 |
| 5 | 0,1 | 2 |
| 6 | 3,3 | 1,7 |
| 7 | 4 | 4,6 |
| 8 | - | 8,0 |
| 9 | 4,6 | 3 |