| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 34 | 47 |
| 7 | 273 | 669 |
| 6 | 471579267210 | 058464235549 |
| 5 | 6320 | 9177 |
| 4 | 65024976213175730594416225410416885 | 30628664865467371757526761634760786 |
| 3 | 8439234233 | 5089401062 |
| 2 | 21796 | 72525 |
| 1 | 49168 | 50437 |
| ĐB | 104931 | 015034 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | - |
| 1 | 5,0 | - |
| 2 | 4,0,1,6,2 | 5,8,3 |
| 3 | 1,4,3 | 4,7 |
| 4 | - | 7,9,7 |
| 5 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 9,2 |
| 7 | 3 | 7,3,6 |
| 8 | 5 | 4,6,6 |
| 9 | 6,2,4 | 4 |