| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 04 | 37 |
| 7 | 022 | 350 |
| 6 | 000988892135 | 940073150347 |
| 5 | 3373 | 7226 |
| 4 | 20915628737087548488172312356096315 | 33820080749266594676403790315421310 |
| 3 | 2333644815 | 9157330665 |
| 2 | 43644 | 11064 |
| 1 | 88224 | 84257 |
| ĐB | 222490 | 677136 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,4 | 0 |
| 1 | 5,5,5 | 5,0 |
| 2 | 4,2 | 0,6 |
| 3 | 6,5,1 | 6,7 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | - | 7,0,4 |
| 6 | 0 | 4,5,5 |
| 7 | 3,3,5 | 3,4,6,9 |
| 8 | 9,8 | - |
| 9 | 0 | - |