| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 64 | 02 |
| 7 | 031 | 762 |
| 6 | 152495918559 | 524045839241 |
| 5 | 2821 | 8653 |
| 4 | 62359637137792708706748751126151474 | 96670255892480296049728979724237023 |
| 3 | 1198414126 | 4215798784 |
| 2 | 77424 | 12461 |
| 1 | 60191 | 91349 |
| ĐB | 543916 | 521927 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,2 |
| 1 | 6,3 | - |
| 2 | 4,1,4,6,7 | 7,3 |
| 3 | 1 | - |
| 4 | - | 9,0,1,9,2 |
| 5 | 9,9 | 7,3 |
| 6 | 4,1 | 1,2 |
| 7 | 5,4 | 0 |
| 8 | 4 | 4,9,3 |
| 9 | 1,1 | 7 |