| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 56 | 72 |
| 7 | 830 | 284 |
| 6 | 145330253900 | 045909686377 |
| 5 | 3813 | 9816 |
| 4 | 26740957104749455091426720433096677 | 64715378591110787332510506596317094 |
| 3 | 9542628021 | 4821544987 |
| 2 | 98248 | 57656 |
| 1 | 21921 | 47327 |
| ĐB | 996946 | 744234 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 |
| 1 | 3,0 | 5,5,6 |
| 2 | 1,6,1,5 | 7 |
| 3 | 0,0 | 4,2 |
| 4 | 6,8,0 | - |
| 5 | 3,6 | 6,9,9,0 |
| 6 | - | 8,3 |
| 7 | 2,7 | 2,7 |
| 8 | - | 4,7 |
| 9 | 4,1 | 4 |