| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 65 | 59 |
| 7 | 247 | 739 |
| 6 | 604635547867 | 266026968221 |
| 5 | 1002 | 6664 |
| 4 | 40354705895326666978698946439531874 | 10160479776228282137187062295751734 |
| 3 | 0945794684 | 8816152565 |
| 2 | 00595 | 61911 |
| 1 | 27502 | 32578 |
| ĐB | 357134 | 861914 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 6 |
| 1 | - | 4,1 |
| 2 | - | 1 |
| 3 | 4 | 9,7,4 |
| 4 | 6,7 | - |
| 5 | 7,4,4 | 9,7 |
| 6 | 5,6,7 | 1,0,4,0,5 |
| 7 | 8,4 | 8,7 |
| 8 | 4,9 | 2 |
| 9 | 5,4,5 | 6 |