| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 53 | 36 |
| 7 | 775 | 319 |
| 6 | 540377503575 | 869704857244 |
| 5 | 3170 | 9012 |
| 4 | 46437357034391083882467076644787314 | 68818195898241957075942555053590621 |
| 3 | 1317952719 | 7143408038 |
| 2 | 03869 | 73829 |
| 1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 7 |
| 1 | 9,0,4 | 8,2,9,9 |
| 2 | 7 | 9,9,1 |
| 3 | 7 | 4,6,8,5 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 3,0 | 5 |
| 6 | 9 | - |
| 7 | 0,9,0,5,5 | 5 |
| 8 | 2 | 9,5 |
| 9 | - | 7 |