| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 71 | 03 |
| 7 | 561 | 593 |
| 6 | 377775474028 | 236154632276 |
| 5 | 9429 | 2160 |
| 4 | 26604680271788717309082305350905278 | 17248041002704763971350978074363394 |
| 3 | 5654456127 | 2790845839 |
| 2 | 52493 | 09619 |
| 1 | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 8,8,3,0 |
| 1 | - | 9 |
| 2 | 9,7,7,8 | - |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 4,7 | 8,7,3 |
| 5 | - | - |
| 6 | 1 | 0,1,3 |
| 7 | 7,1,8 | 6,1 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 0,1,3 | 3,7,4 |