| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 07 |
| 7 | 968 | 564 |
| 6 | 573130789993 | 879327870261 |
| 5 | 0394 | 6630 |
| 4 | 37055388317286390872744012849570065 | 26636237246411987925717700505407042 |
| 3 | 5828012680 | 4285890634 |
| 2 | 23909 | 53198 |
| 1 | 20871 | 15746 |
| ĐB | 963289 | 004161 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,1 | 7 |
| 1 | - | 9 |
| 2 | - | 4,5 |
| 3 | 1,1 | 6,0,4 |
| 4 | - | 6,2 |
| 5 | 5 | 8,4 |
| 6 | 8,3,5 | 1,4,1 |
| 7 | 1,5,8,2 | 0 |
| 8 | 9,0,0 | 7 |
| 9 | 4,3,5 | 8,3 |