| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 03 | 98 |
| 7 | 237 | 929 |
| 6 | 732244952416 | 621479156454 |
| 5 | 0993 | 9993 |
| 4 | 38382439470744284792227105922431303 | 37144141019780440727427900910701918 |
| 3 | 0545439755 | 9312657043 |
| 2 | 34083 | 47033 |
| 1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 1,4,7 |
| 1 | 6,0 | 4,5,8 |
| 2 | 2,4 | 6,9,7 |
| 3 | 7 | 8,3 |
| 4 | 7,2 | 4,3 |
| 5 | 4,5 | 9,4 |
| 6 | 6 | - |
| 7 | 3 | - |
| 8 | 3,2 | - |
| 9 | 3,5,2 | 3,8,0 |