| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 57 | 28 |
| 7 | 723 | 133 |
| 6 | 557447816233 | 480828331260 |
| 5 | 2658 | 5617 |
| 4 | 74059048855527255641646558072455667 | 66191875015087959186185894214513138 |
| 3 | 3326297280 | 4899690337 |
| 2 | 36975 | 62264 |
| 1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 3,8,1 |
| 1 | - | 7 |
| 2 | 3,4 | 8 |
| 3 | 3 | 3,7,3,8 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 9,8,7,5 | - |
| 6 | 2,7 | 4,0 |
| 7 | 0,6,5,4,2 | 9 |
| 8 | 0,5,1 | 6,9 |
| 9 | - | 7,6,1 |