| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 78 | 59 |
| 7 | 630 | 280 |
| 6 | 836107679651 | 111501337928 |
| 5 | 7603 | 1318 |
| 4 | 84297849496717380289597297404979725 | 09535516901975919702333176351690010 |
| 3 | 1059114179 | 8640420085 |
| 2 | 18730 | 89750 |
| 1 | 01606 | 73929 |
| ĐB | 715470 | 939254 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,3 | 4,2 |
| 1 | - | 8,5,7,6,0 |
| 2 | 9,5 | 9,8 |
| 3 | 0,0 | 5,3 |
| 4 | 9,9 | - |
| 5 | 1 | 4,0,9,9 |
| 6 | 1,7 | - |
| 7 | 0,8,9,3 | - |
| 8 | 9 | 0,5 |
| 9 | 1,7 | 0 |