| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 24 |
| 7 | 209 | 429 |
| 6 | 200086918874 | 385638819184 |
| 5 | 4771 | 7730 |
| 4 | 57365784630113146198334464600644593 | 05884476355249218337266327021766700 |
| 3 | 7028624769 | 9078673923 |
| 2 | 41743 | 06327 |
| 1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,9,6 | 0 |
| 1 | - | 7 |
| 2 | 6 | 7,9,4,3 |
| 3 | 1 | 0,5,7,2 |
| 4 | 3,6 | - |
| 5 | - | 6,4,6 |
| 6 | 8,5,9,3 | - |
| 7 | 1,5,4 | - |
| 8 | 6 | 6,4,1,4 |
| 9 | 1,8,3 | 2 |