| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 95 |
| 7 | 838 | 095 |
| 6 | 335073977949 | 264015995400 |
| 5 | 8350 | 1441 |
| 4 | 83239248805246695877205376935614381 | 33997947377906343189210698771962137 |
| 3 | 0825547623 | 4239250884 |
| 2 | 00251 | 80741 |
| 1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,2 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | - |
| 3 | 9,8,7 | 8,7,7 |
| 4 | 9 | 7,1,1,0 |
| 5 | 1,5,0,0,6 | - |
| 6 | 6 | 3,9 |
| 7 | 7 | - |
| 8 | 0,1 | 4,9 |
| 9 | 7 | 2,7,5,5,9 |