| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 01 | 37 |
| 7 | 346 | 312 |
| 6 | 526184890214 | 192626331447 |
| 5 | 0162 | 4345 |
| 4 | 02121643730909072235151772937917462 | 29169297920359031022641690571640156 |
| 3 | 0260678542 | 4458880982 |
| 2 | 86256 | 63537 |
| 1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,1 | - |
| 1 | 4 | 2,6 |
| 2 | 1 | 8,6,2 |
| 3 | 6,5 | 7,7,3 |
| 4 | 6,2 | 5,7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 2,1,2 | 9,9 |
| 7 | 6,3,7,9 | - |
| 8 | 9 | 8,2 |
| 9 | 0 | 0,2,0 |