| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 30 | 91 |
| 7 | 392 | 736 |
| 6 | 068958638651 | 209208861200 |
| 5 | 0601 | 0241 |
| 4 | 55769426570827122222553434110398972 | 42077751994162805387185010776070250 |
| 3 | 0795971046 | 1815551038 |
| 2 | 85274 | 52213 |
| 1 | 57456 | 96246 |
| ĐB | 636327 | 286728 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 0,1 |
| 1 | - | 3 |
| 2 | 7,2 | 8,8 |
| 3 | 0 | 6,8 |
| 4 | 6,3 | 6,1 |
| 5 | 6,9,7,1 | 5,0 |
| 6 | 9,3 | 0 |
| 7 | 4,1,2 | 7 |
| 8 | 9 | 6,7 |
| 9 | 2 | 2,1,9 |