| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 08 |
| 7 | 987 | 706 |
| 6 | 627685455720 | 387902241487 |
| 5 | 8839 | 7945 |
| 4 | 57929180950992497213553748506759583 | 72214236530557364180903875061441889 |
| 3 | 7225485143 | 8003301063 |
| 2 | 02741 | 78719 |
| 1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 6,6,8 |
| 1 | 4,8,3 | 9,4,4 |
| 2 | 9,4,0 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 1,3,5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 2,3 |
| 7 | 6,4 | 9,3 |
| 8 | 2,7,3 | 7,0,7,9 |
| 9 | 5 | - |