| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 42 | 33 |
| 7 | 965 | 188 |
| 6 | 410526058312 | 526154228457 |
| 5 | 6085 | 4295 |
| 4 | 24653111807225357909980129292423556 | 02621988678652808873304360664951737 |
| 3 | 1036860714 | 9184848224 |
| 2 | 59391 | 44249 |
| 1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,9 | - |
| 1 | 4,2,2 | 1 |
| 2 | 5,4 | 1,4,2,8 |
| 3 | - | 3,6,7 |
| 4 | 2 | 9,8,9 |
| 5 | 6,3,3,6 | 7 |
| 6 | 8,5 | 1,7 |
| 7 | - | 3 |
| 8 | 5,0 | 9,8 |
| 9 | 1 | 5 |